Jubiläumsturnier
Samstag, 5. Juli 2025
Austragungsort NEU:
Aufgrund eines Wasserschadens müssen wir den Spielort verlegen:
Städtische Sporthalle Königswiesen
Zufahrt über Klenzestraße (Wegbeschreibung.PDF)
Regensburg
Turnierbeginn:
10.00 Uhr (die Halle ist ab 9.00 Uhr geöffnet)
Nach Spielende um ca. 17.45 Uhr erfolgt die Siegerehrung.
Um 18.30 Uhr wollen wir bei einem gemeinsamen Abendessen miteinander feiern.
Spielmodus:
- Jeder gegen jeden auf zwei Spielfeldern
- Spielzeit 2 × 15 Min. durchlaufend
- Pause 5 Min.
- pro Halbzeit eine Auszeit, Zeit gestoppt
- 4 persönliche Fouls
- Verlängerung 1 × 5 Min. durchlaufend
PDF-Downloads:
Spielplan
Feld 1
Zeit | Begegnung | Erg. |
---|---|---|
10:00 | USC München — RSC Nürnberg | 22:28 |
10:45 | Waidler Cham — Poldis Bamberg | 32:16 |
11:30 | RSC Nürnberg — Waidler Cham | 18:28 |
12:15 | O T T O – B O C K – S h o o t o u t | |
13:00 | Roadrollers — USC München | 14:35 |
13:45 | RSC Nürnberg — Roadrollers | 29:22 |
14:30 | Sitting Bulls & Friends — Poldis Bamberg | 29:18 |
15:15 | P a u s e | |
16:00 | Poldis Bamberg — USC München | 14:29 |
17:00 | Roadrollers — Waidler Cham | 18:43 |
Feld 2
Zeit | Begegnung | Erg. |
---|---|---|
10:00 | Sitting Bulls & Friends — Roadrollers | 24:26 |
10:45 | USC München — Sitting Bulls & Friends | 38:9 |
11:30 | Roadrollers — Poldis Bamberg | 28:24 |
12:15 | O T T O – B O C K – S h o o t o u t | |
13:00 | Poldis Bamberg — RSC Nürnberg | 8:29 |
13:45 | Sitting Bulls & Friends — Waidler Cham | 28:18 |
14:30 | Waidler Cham — USC München | 30:47 |
15:15 | P a u s e | |
16:00 | RSC Nürnberg — Sitting Bulls & Friends | 18:26 |
Abschlusstabelle
Rang | Team | Pkt. |
---|---|---|
1. | USC München | 8 |
2. | Sitting Bulls & Friends | 6 |
3. | Waidler Cham | 6 |
4. | RSC Nürnberg | 6 |
5. | Roadrollers Regensburg | 4 |
6. | Poldis Bamberg | 0 |